Área útil
Área total
Academia
Bicicletário
Churrasqueira
Gourmet
Minha Casa Minha Vida
Piscina
Quadra poliesportiva
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 8 | 44.92 | 44.92 | 2,3,6,7 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 8 | 48.2 | 48.2 | 1,2,5,6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 44.92 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 48.2 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Reserva 361, apartamentos Recanto das Araras - Apucarana, à venda a partir de R$ 185.900
Venda: R$ 185.900
18800705-ATLU
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies